- 总览
- 技术数?
- 认证
- 商业数据
- 下蝲
3D模型
接线定w
| 可连接导U横截面 | 22~14AWG |
| 剥线长度 | 9mm |
甉|参数UL
| 额定?sh)?B) | 600V |
| 额定甉|(B) | 20A |
甉|参数IEC
| 额定?sh)?/td> | 450V |
| 额定甉| | 24A |
| 额定?sh)?III/2) | 450V |
| 额定工频?sh)?1min) | 2.5KV |
装置属?/h2> q接方式 直插式弹连?/td> 是否插拔 ?/td> 间距 10mm 位数 2 层数 1
| q接方式 | 直插式弹连?/td> |
| 是否插拔 | ?/td> |
| 间距 | 10mm |
| 位数 | 2 |
| 层数 | 1 |
材料数据
| 环保事项 | W合REACH/RoHS |
| 接触件材?/td> | 铜合?/td> |
| 接线炚w属表?/td> | 镀?/td> |
| l缘材料 | PA66 |
| l缘材料l?/td> | ?/td> |
| ȝ{ | UL94V-2 |
机械试
| 试规范 | UL1059/IEC60998 |
环境数据
| 环境温度Q运行) | -40℃~105?取决于降额曲U? |
| 订货? | 100 |
| 最订货量 | |
| 产品重量Q不含包装) | 6.25 |
