- 总览
- 技术数?
- 认证
- 商业数据
- 下蝲
产品优势
?U缆柔Y外被、抗弯曲性能?br>☑预制连接器Q外形美?br>?提供单头、双头线~?br>?适用于松下FP0/FP?pdPLC?节省配线旉Q配合本公司接口模块可实现快速接U?
3D模型
概述
| 单线Q绞U数?/td> | 10 |
| 单股U,材料 | 镀锡铜 |
| 屏蔽 | ?/td> |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
环境数据
| 环境温度Q运行) | -20 C ... 80 C |
| 环境温度Q存?q输Q?/td> | -20 C ... 80 C |
标准/规程
| ȝ | ULVW-1 |
| La?/td> | 耐a |
| 汽a?sh)?/td> | ?46Ω/KM |
| q接W合标准 | UL758 |
技术数?/h2> 最大允许工作电(sh)?/td> 30VDC 每条路径最大电(sh)承载能?/td> 0.7A 늼长度 0.5c?/td> 늼外径 5.0mm 单股U,截面U?/td> 0.08mm̔ 单股U,横截面(AWG) 28
| 最大允许工作电(sh)?/td> | 30VDC |
| 每条路径最大电(sh)承载能?/td> | 0.7A |
| 늼长度 | 0.5c?/td> |
| 늼外径 | 5.0mm |
| 单股U,截面U?/td> | 0.08mm̔ |
| 单股U,横截面(AWG) | 28 |
q接数据1
| q接名称 | 现场?/td> |
| q接方式 | IDC/MIL孔式q接?/td> |
| q接?/td> | 2 |
| 位数 | 20 |
| 间距 | 2.54mm |
| 出口?/td> | 90 |
q接数据2
| q接名称 | 现场?/td> |
| q接方式 | IDC/MIL孔式q接?/td> |
| q接?/td> | 4 |
| 位数 | 10 |
| 出口?/td> | 180 |
| 间距 | 2.54mm |
| 订货? | 1 |
| 最订货量 | 10 |
| 产品重量Q不含包装) | 50 |
配套部g
- 所有配套? Q?Q?i class="icon-caret-right">