- 总览
- 技术数?
- 认证
- 商业数据
- 下蝲
产品优势
10位到50?1:1q接
螺钉q接
3D模型
寸
| 宽度 | 57mm |
| 高度 | 44mm |
| 长度 | 66mm |
环境数据
| 环境温度Q运行) | -20 C ... 70 C |
| 环境温度Q存?q输Q?/td> | -20 C ... 70 C |
标准/规程
| 标准/规程 | IEC61810 |
| 污染{ | 3 |
| q电(sh)压类?/td> | ?/td> |
| 额定q电(sh)?/td> | 0.5kV |
| ȝ{Q符合UL94 | V0 |
技术数?/h2> 安装位置 L 最大允许工作电(sh)?/td> 30VDC 最大允许电(sh)?/td> 1A 信号Ҏ(gu) 10 状态显C?/td> ?/td>
| 安装位置 | L |
| 最大允许工作电(sh)?/td> | 30VDC |
| 最大允许电(sh)?/td> | 1A |
| 信号Ҏ(gu) | 10 |
| 状态显C?/td> | ?/td> |
q接数据1
| q接名称 | 控制pȝ?/td> |
| q接方式 | IDCq接 |
| q接?/td> | 1 |
| 位数 | 10 |
| 间距 | 2.54mm |
q接数据2
| q接名称 | 现场?/td> |
| 剥线长度 | 6-7mm |
| 柔性导U横截面 | 1.0 mm̔ ... 2.5 mm̔ |
| 可连接导向横截面 AWG | 28-12AWG |
| q接W合标准 | UL1059 |
| q接方式 | 螺钉q接 |
| q接?/td> | 1 |
| 位数 | 10 |
| 螺纹 | M3 |
| 导U横截面 | 1.0 mm̔ ... 2.5 mm̔ |
附g
| U束 | DX211-1S-500-00A(H) |
| 订货? | 6 |
| 最订货量 | 12 |
| 产品重量Q不含包装) | 55 |
配套部g
- 所有配套? Q?Q?i class="icon-caret-right">