- 总览
- 技术数?
- 认证
- 商业数据
- 下蝲
产品优势
?TUV认证?手动/自动复位
?2NO+2NC
3D模型
旉参数
| 吸合旉 | q动复位:?00ms,h动复位:?50ms |
| 释放旉 | 急停操作:?0ms,甉|失效:?00ms |
| 恢复旉 | 急停操作:?0ms,甉|失效:?00ms |
| 甉|短时中断 | 20ms |
环境Ҏ(gu)?/h2> 늣兼容 W合IEC/EN60947,IEC61326-3-1,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-6-4 额定l缘?sh)?/td> 250V AC 额定冲击耐受?sh)?/td> 6000V(1.2/50μs) l缘强度 1500V AC, 1min ?sh)⽓间隙和爬电(sh)距?/td> W合IEC60947-1 振动 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm q压{ III 污染{ 2 防护{ IP20 h作温度 -20C~ +60C 储存温度 -40C~ +80C 相对湿度 10 %RH ~ 90 %RH(40 ? 大气压力 80kPa~106kPa hq度 ?2000m
| 늣兼容 | W合IEC/EN60947,IEC61326-3-1,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-6-4 |
| 额定l缘?sh)?/td> | 250V AC |
| 额定冲击耐受?sh)?/td> | 6000V(1.2/50μs) |
| l缘强度 | 1500V AC, 1min |
| ?sh)⽓间隙和爬电(sh)距?/td> | W合IEC60947-1 |
| 振动 | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm |
| q压{ | III |
| 污染{ | 2 |
| 防护{ | IP20 |
| h作温度 | -20C~ +60C |
| 储存温度 | -40C~ +80C |
| 相对湿度 | 10 %RH ~ 90 %RH(40 ? |
| 大气压力 | 80kPa~106kPa |
| hq度 | ?2000m |
安全参数
| 性能{ | PLe,W合ISO13849 |
| 安全cd | Cat.4,W合ISO13849 |
| 诊断试间隔 | q少1?天,W合ISO13849 |
| d旉 | 20q?W合ISO13849 |
| q_诊断覆盖?/td> | 99%,W合ISO13849 |
| q_危险失效旉 | 164q?W合ISO13849 |
| 共因失效 | 68,W合ISO13849 |
| 安全完整性等U?/td> | SIL3,W合IEC61508 |
| 声明安全完整性等U?/td> | SILCL3,W合IEC62061 |
| g故障裕度 | 1,W合IEC62061 |
| 安全失效分数 | ?9%,W合IEC62061 |
| 要求时危险失效概?/td> | W合IEC62061 |
| 每⾃时危险失效概?/td> | W合IEC62061 |
| 停⽌cd | 0,W合IEC60204 |
输入参数
| 输入甉| | ?50mA/24V DC |
| 导线?sh)?/td> | ?15Ω |
| 输⼊讑֤ | 急停按钮、安全⻔、PNP安全光幕 |
输出参数
| 触点数量 | 2NO+2NC |
| 触点cd | 强制导向?/td> |
| 触点材料 | AgSnO2+0.2μmAu |
| 触点定w | AC-15: 5A/230V, DC-13:5A/24V |
| 触点熔丝保护 | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) |
甉|参数
| 额定?sh)?/td> | 24V AC/DC |
| ?sh)压容?/td> | 0.85 ~ 1.1 |
| 交流频率 | 50Hz ~ 60Hz |
| 整机功?/td> | ?2.2W/24V DC, ?5.4VA/24V AC |
机械参数
| 机械寿命 | 10000000 cycles |
| q接cd | 螺钉端u |
| 重量 | 180g |
| 订货? | 1 |
| 最订货量 | 1 |
| 产品重量Q不含包装)(j) | 180 |
| 用户手册 | |
|---|---|
| 安全l电(sh)?pdf | 下蝲 |