- 总览
- 技术数?
- 认证
- 商业数据
- 下蝲
产品优势
?适配多型h座,装置设计高度灉|?W式弹簧接线Q抗振性优?br>?卡扣安置在两侧,节省产品I间
3D模型
包装数据
| 包装cd | 袋装 |
接线定w
| 导U横截面 | 0.2~2.5mm̔ |
| 柔性导U横截面 | 0.2~2.5mm̔ |
| 可连接导U横截面 | 28~14AWG |
| 剥线长度 | 9mm |
甉|参数UL
| 额定?sh)?B) | 300V |
| 额定?sh)?D) | 300V |
| 额定甉|(B) | 14.5A |
| 额定甉|(D) | 10A |
甉|参数IEC
| 额定?sh)?/td> | 160V |
| 额定甉| | 16A |
| 额定?sh)?II/2) | 320V |
| 额定?sh)?III/2) | 160V |
| 额定?sh)?III/3) | 160V |
| 额定甉|?sh)?II/2) | 4KV |
| 额定甉|?sh)?III/2) | 4KV |
| 额定甉|?sh)?III/3) | 4KV |
装置属?/h2> q接方式 回拉式弹连?/td> 是否插拔 ?/td> 间距 5.08mm 位数 5 层数 1
| q接方式 | 回拉式弹连?/td> |
| 是否插拔 | ?/td> |
| 间距 | 5.08mm |
| 位数 | 5 |
| 层数 | 1 |
材料数据
| 环保事项 | W合REACH/RoHS |
| 接触件材?/td> | 铜合?/td> |
| 触点区域金属表面 | 镀?/td> |
| l缘材料 | PA66 |
| 漏电(sh)L(fng)指数CTI | 600V |
| 灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 外壳颜色 | ?/td> |
| ȝ{ | UL94V-0 |
机械试
| 试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
| 环境温度Q运行) | -40℃~105?取决于降额曲U? |
VDE参数
| q压cd/污染{ | III/3 | III/2 | II/2 |
| 额定?sh)? | 160 | 160 | 320 |
| 额定甉| | 16 | 16 | 16 |
| 接线定w | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 |
UL参数
| 应用cd | B | C | D |
| 额定?sh)? | 300 | / | 300 |
| 额定甉| | 14.5 | / | 10 |
| AWG | 28-14 | / | 28-14 |
| 订货? | 840 |
| 最订货量 | 840 |
| 产品重量Q不含包装) | 10.35 |
配套部g
- 所有配套? Q?Q?i class="icon-caret-right">