- 总览
- 技术数?
- 认证
- 商业数据
- 下蝲
3D模型
寸
| 宽度 | 16mm |
| 长度 | 73.3mm |
| 包括支架在内的深?/td> | 29.5mm |
环境数据
| 环境温度Q运行) | -40℃~85?取决于降额曲U? |
| 环境温度Q存?q输Q?/td> | -40 C ... +85C |
技术数?/h2> 额定电压UN 300V 安装位置 L l装说明 DIN35轨道
| 额定电压UN | 300V |
| 安装位置 | L |
| l装说明 | DIN35轨道 |
q接数据1
| q接名称 | 输入 |
| q接方式 | 螺钉q接 |
| 剥线长度 | 7-8mm |
| 螺纹 | M3 |
| 柔性导U横截面 | 0.5-2.5mm̔ |
| 可连接导向横截面 AWG | 20-14AWG |
q接数据2
| q接名称 | 输出 |
| 剥线长度 | 7-8mm |
| 柔性导U横截面 | 0.5-2.5mm̔ |
| 可连接导向横截面 AWG | 20-14AWG |
| q接方式 | 螺钉q接 |
输出技术数?/h2> 限制q箋甉| 16A
| 限制q箋甉| | 16A |
附g
| 桥接? | DFJ8-16-13-00Z(H) |
| 功能模块 | DMD-L-6/24V-00A(H) |
| 订货? | 20 SKT |
| 最订货量 | 20 SKT |
| 产品重量Q不含包装) | 27g |
配套部g
- 所有配套? Q?Q?i class="icon-caret-right">
